시설안내
복합문화센터
| 시설구분 | 시설현황 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 부지면적 | 21,051㎡ | |||
| 박물관 | 1F 바닥면적(건축면적) | 1,145.88㎡ | ||
| 2F 바닥면적 | 859.99㎡ | |||
| 연면적 | 2005.87㎡ | |||
| 1F | HALL | 158.30㎡ | ||
| 라운지 | 119.65㎡ | 안내데스크 포함 | ||
| 보이는 수장고 | 98.78㎡ | |||
| 학예연구실 | 51.06㎡ | |||
| 항온항습실 | 32.72㎡ | |||
| 어린이 도서관 | 33.35㎡ | |||
| 영상문화센터 | 85.71㎡ | |||
| 미디어자료실 | 35.96㎡ | 화장실,탕비실 포함 | ||
| 기계실 | 8.38㎡ | |||
| 2F | 상설전시실 | 708.44㎡ | 6개 존(한센병, 인권, 전이공간, 삶, 국립소록도병원, 친구들) | |
| 기획전시실 | 54.72㎡ | |||
| 소록도 展 | 43.8㎡ | |||
| 사무실 | 40.73㎡ | |||
| 체육관 (다목적강당) |
1F | 체육관, 다목적강당 | 1,496.09㎡ | |
| 2F | 관람석, 영상실 등 | 431.27㎡ | ||
| 연면적 | 1,927.36㎡ | |||
생활자료관 및 작은미술관
| 시설구분 | 시설현황 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 생활자료관 | 소록도역사관 | 124.81㎡ | 박물관자료 216점 |
| 한센병자료관 | 102.30㎡ | 박물관자료 111점 | |
| 소록 작은미술관 ART LAUNDRY | 374.08㎡ | ||
피난안내도 (2층)
화재 시 대피방법 (FIRE EMEGENCY PLAN)
- 1.불이야 하고 크게 외치고, 화재경보 비상벨을 누르십시오.
- 2.119에 신고하십시오.
- 3.가능하다면 소화기로 불을 끄십시오.
- 4.자세를 낮추고 피난안내도의 동선을 따라 신속하게 대피하십시오.
소화기 사용방법 (HOW TO USE A FIRE EXTINGUISHER)
- 1.안전핀을 뽑습니다.
- 2.한손은 호스를 한손은 손잡이를 잡고 불을 향해 겨냥합니다.
- 3.방사 손잡이를 꽉 쥡니다.
- 4.빗자루로 쓸 듯이 방사합니다.
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.