사전정보공표 국립소록도병원 < 정보공개 < 사전정보공표 < 계약 < 계약현황
게시물 검색
검색
전체 목록 : 번호, 제목, 담당부서, 작성자, 등록일, 조회수로 구성 제목 클릭시 게시물 상세 내용으로 이동
번호 제목 담당부서 작성자 등록일 조회수
33 2020년 2분기 수의계약 실적 운영지원팀 이정현 2020-07-22 109
32 2020년 1분기 수의계약 실적 운영지원팀 이정현 2020-07-22 111
31 2018년 4분기 수의계약 실적 운영지원팀 송형진 2019-01-22 445
30 2018년 3분기 수의계약 실적 운영지원팀 송형진 2019-01-22 438
29 2018년 2분기 수의계약 실적 운영지원팀 송형진 2019-01-22 406
28 2018년 1분기 수의계약 실적 운영지원팀 송형진 2019-01-22 412
27 2017년 4분기 수의계약 실적 운영지원팀 송형진 2019-01-22 409
26 2017년 3분기 수의계약 실적 운영지원팀 송형진 2019-01-22 389
25 2018년 4/4분기 3,000만원 이상 계약 내역 운영지원팀 송형진 2019-01-22 368
24 2018년 3/4분기 3,000만원이상 계약 내역 운영지원팀 송형진 2019-01-22 365
  1  2  3  4